Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
Batoane de ciocolată cu caramel și alune de pădure ahead | 12 batoane de ciocolată x 35 g fără zahăr adăugat | 1,9 g zahăr per baton | Aromă crocantă de alune de pădure și caramel | Dulciuri cu conținut scăzut de carbohidrați | Fără ulei de palmier
  • Cod produs: B0DJW4ZXYC
  • COD DE BARE: 313040361315

Ahead Batoane De Ciocolata Cu Caramel Si Alune De Padure - Doar 1,9 g Zahar Pe Baton, Gust Crocant

185,24 lei
 pe 

Taxe incluse.

Gustul: Caramel cu alune
Selectați opțiunile de mai sus
Prezentare produs

Descoperă batoanele Ahead cu caramel și alune de pădure — o gustare dulce, crocantă și satisfăcătoare, creată pentru cei care își doresc un răsfăț inteligent, cu conținut redus de zahăr și fără ulei de palmier. Pachetul include 12 batoane de 35 g, ideale pentru momentele dintre mese, la birou sau în timpul antrenamentelor.

  • Conținut de zahăr: doar 1,9 g Zahăr per baton, oferind o opțiune de gust dulce fără excese.
  • Dimensiune și ambalaj: 12 batoane x 35 g, practice pentru porții controlate oriunde te-ai afla.
  • Ingrediente principale: glazură de ciocolată cu lapte, caramel bogat și alune de pădure crocante pentru o textură și aromă echilibrate.
  • Fără ulei de palmier: rețetă complet fără ulei de palmier, pentru o alegere mai responsabilă.
  • Fibra: 8,7 g fibre per baton, contribuind la senzația de sațietate și la un plan alimentar echilibrat.
  • Conținut scăzut de carbohidrați: formulă gândită pentru gustări cu un impact moderat asupra carbohidraților zilnici.

Aceste batoane sunt o alegere practică pentru orice moment al zilei: o recompensă dulce după antrenament, o gustare între întâlniri sau o gustare inteligentă care să însoțească un stil de viață activ. Textura crocantă a alunelor de pădure, combinată cu caramelul catifelat și glazura de ciocolată, creează un echilibru perfect între savoare și rigoare nutrițională. Cu un profil de zahăr redus, fibre importante și lipsa uleiului de palmier, Ahead oferă o gustare care contează atât pentru gust, cât și pentru obiectivele tale de sănătate și dietă.

Adaugă in coş Selectați opțiunile de mai sus